型号 | HBR02 | HBR04 | HBR08 | HBR13 |
最大流量m³/h | 170 | 380 | 1060 | 2400 |
单片有效面积m³ | 0.2 | 0.45 | 0.83 | 1.3 |
极片波纹深度mm | 5 | 5 | 6 | 5 |
极片厚度mm | 0.8~1 | 0.8~1 | 0.8~1 | 0.8~1 |
建议装机面积m² | 3~20 | 20~50 | 40~120 | 150~400 |
接口通径(ab/cd) | 50/50 100/100 | 150/150 | 200/200 250/250 | 400/250 |
外形尺寸H×B×L | 1100×580×265~770 | 1593×800×462~862 | 2042×1044×730~1430 | 2691×1082×956~2108 |
设备净重kg | 225~335 | 858~1127 | 2140×2880 | 3300~4952 |
型号 | 单片面积m² | 接管尺寸DN | 长mm | 宽mm | 厚mm |
一般版型 | |
TM25-0.03 | 0.03 | 25 | 470 | 180 | 根据装机片数调整尺寸
(具体尺寸以实物为准) |
TM40-0.06 | 0.06 | 40 | 545 | 235 |
TM50M-0.12 | 0.12 | 50 | 735 | 320 |
TM50M-0.15 | 0.15 | 50 | 885 | 320 |
TM50M-0.22 | 0.22 | 50 | 1131 | 320 |
TM65M-0.14 | 0.14 | 65 | 830 | 324 |
TM65M-0.2 | 0.2 | 65 | 1060 | 324 |
TM100M-0.24
| 0.24 | 100 | 1109 | 480 |
TM100M-0.3 | 0.3 | 100 | 1232 | 480 |
TM100M-0.4 | 0.4 | 100 | 1439 | 480 |
TM150M-0.42 | 0.42 | 150 | 1429 | 630 |
TM150M-0.65 | 0.65 | 150 | 1826 | 630 |
TM200M-0.67 | 0.67 | 200 | 1820 | 720 |
TM200M-0.9 | 0.9 | 200 | 2098 | 720 |
TM250M-1.12 | 1.12 | 250 | 2278 | 925 |
TM250M-1.54 | 1.54 | 250 | 2744 | 925 |
TM300-0.9 | 0.9 | 300 | 1975 | 1040 |
TM300-1.33 | 1.33 | 300 | 2386 | 1040 |
TM350-1.45 | 1.45 | 350 | 2388 | 1174 |
TM350-1.87 | 1.87 | 350 | 2785 | 1174 |
空调板型 |
TMSOB-0.15H | 0.15 | 50 | 885 | 320 |
TMS0B-0.27H | 0.27 | 50 | 1218 | 320 |
TTL100-0.52H | 0.52 | 100 | 1805 | 460 |
TTL200-0.87H | 0.87 | 200 | 2098 | 720 |
不等截面板型 |
TBB65+100-0.3H | 0.3 | 65/100 | 1244 | 460 |
TBB125+150-0.35H | 0.35 | 125/150 | 1248 | 630 |
TBB125+150-0.5H | 0.5 | 125/150 | 1526 | 630 |
TBB125+150-0.68H | 0.68 | 125/150 | 1756 | 720 |
TBB15O+200-0.45H | 0.45 | 150/200 | 1410 | 720 |
TEB150+200-0.7H | 0.7 | 150/200 | 1756 | 720 |
TBB150+200-0.95H | 0.95 | 150/200 | 2102 | 720 |
TBB200+250-0.56H | 0.56 | 200/250 | 1625 | 870 |
TBB200+250-0.94H | 0.94 | 200/250 | 2025 | 870 |
TBB200+250-1.28H | 1.28 | 200/250 | 2425 | 870 |
大通道板型 |
TTS65-0.09H | 0.09 | 65 | 700 | 406 |
TTS200-0.35H | 0.35 | 200 | 1310 | 745 |
TTS200-0.65H | 0.65 | 200 | 1553 | 835 |
TM250M-0.72H | 0.72 | 250 | 1815 | 927 |
*注:其他型号或非标设计相关技术资料另行专门提供。